ぬこトレンド♪

トレンド速報をお届けしまぷ☆(*´ω`*)

【悲報】週刊ベースボール「阪神の守備力はセリーグトップクラス」

   


1: 名無しのスコールさん 2018/12/27(木) 08:53:33.05 ID:ID:29Jmlm1Ap.net
今週の週べの2019セリーグ戦力分析

広島 総合B24.0 先発3.5 救援3.5 攻撃4.0 走塁4.5 守備4.5 選手層4.0
巨人 総合B23.0 先発3.5 救援3.0 攻撃4.5 走塁3.5 守備4.0 選手層4.5
阪神 総合B23.0 先発4.0 救援4.0 攻撃3.5 走塁3.5 守備4.0 選手層4.0
東京 総合B22.0 先発3.5 救援4.0 攻撃4.5 走塁3.5 守備3.5 選手層3.0
横浜 総合C21.0 先発3.0 救援4.0 攻撃4.0 走塁3.5 守備3.5 選手層3.0
中日 総合E16.0 先発3.0 救援2.0 攻撃4.0 走塁2.0 守備4.0 選手層1.0

引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1545868413/

続きを読む

 - blog, 社会の話題

ダイエット
×